飲食業界で4月1日から価格改定の波 総額表示義務の影響か
2021/04/01 (更新日:2022/03/15)
2021/04/01 (更新日:2022/03/15)
1日から、商品やサービスの価格を消費税込みで表示する「総額表示」が義務化される。
消費者は支払総額が一目で分かるようになる一方、本体価格のみを表示していた企業は対応を急いでいる。
今回は、価格改定が行われる外食業界の会社を紹介する。
モスバーガーは、1日に店内飲食とお持ち帰りを同じ価格に統一する。
商品名 | 現行価格(店内) | 現行価格(テイクアウト) | 新価格 |
モスバーガー | 377円 | 370円 | 390円 |
ハンバーガー | 224円 | 220円 | 220円 |
ホットドッグ | 326円 | 320円 | 340円 |
モスライスバーガー | 346円 | 340円 | 370円 |
とびきり和風ソース | 418円 | 410円 | 440円 |
ポテトS・ドリンクセット | 418円 | 410円 | 410円 |
フレンチフライポテトS | 224円 | 220円 | 230円 |
モスチキン | 275円 | 270円 | 270円 |
ブレンドコーヒー | 255円 | 250円 | 250円 |
アイスコーヒーS | 234円 | 230円 | 230円 |
丸亀製麵は1日に、価格改定を行う。昨今の外食産業をとりまく厳しい環境と人件費が高騰している状況を受けてのこと。
次の価格表はサイズ「並」に限って表記する。
商品名 | 現行価格 | 新価格 |
釜揚げうどん | 290円 | 290円 |
かけうどん | 300円 | 320円 |
ぶっかけうどん | 300円 | 320円 |
釜玉うどん | 370円 | 390円 |
明太釜玉うどん | 440円 | 460円 |
とろ玉うどん | 440円 | 460円 |
カレーうどん | 490円 | 510円 |
きつねうどん | 440円 | 470円 |
さつまいも天 | 110円 | 120円 |
リンガーハットは3月1日に、メニューの価格表示方法を「総額表示」に変更し、商品の価格改定をおこなった。
また、長崎ちゃんぽんのめん増量無料サービスを、2月28日をもって終了した。
東日本エリア | 西日本エリア | |||
商品名 | 現行価格 | 新価格 | 現行価格 | 新価格 |
長崎ちゃんぽん | 649円 | 650円 | 616円 | 620円 |
長崎ちゃんぽん麺1.5倍 | / | 700円 | / | 670円 |
長崎ちゃんぽん麺2倍 | / | 750円 | / | 720円 |
小さいちゃんぽん | 495円 | 500円 | 495円 | 500円 |
野菜たっぷりちゃんぽん | 814円 | 820円 | 814円 | 820円 |
ピリカラちゃんぽん | 715円 | 700円 | 682円 | 680円 |
長崎皿うどん | 682円 | 680円 | 682円 | 680円 |
長崎皿うどん麺2倍 | / | 780円 | / | 780円 |
小さい皿うどん | 495円 | 500円 | 495円 | 500円 |
野菜たっぷり皿うどん | 825円 | 840円 | 825円 | 840円 |
薄皮ぎょうざ5個 | 275円 | 280円 | 275円 | 280円 |
半チャーハン | 286円 | 290円 | 286円 | 290円 |
博多一風堂は1日に、メニューの価格表記の変更及び、商品の価格改定を行う。
商品名 | 現行価格 | 新価格 |
白丸元味 | 825円 | 790円 |
赤丸新味 | 902円 | 890円 |
極からか麺 | 935円 | 930円 |
替玉 | 110円 | 150円 |
博多ひとくち餃子 | 462円 | 470円 |
明太子ごはん | 429円 | 430円 |
チャーハン | 649円 | 650円 |
ハカタノチカラめし | 462円 | 470円 |
はなまるうどんは1日に、店内飲食とお持ち帰りを同じ価格に統一する。
値上げする商品も値下げする商品もあり、変化にばらつきがある。
商品名 | 現行価格(店内) | 現行価格(テイクアウト) | 新価格 |
かけ 小 | 242円 | 237円 | 240円 |
かけ 中 | 352円 | 345円 | 350円 |
かけ 大 | 462円 | 453円 | 470円 |
おろししょうゆ 小 | 253円 | 248円 | 240円 |
おろししょうゆ 中 | 363円 | 356円 | 350円 |
おろそしょうゆ 大 | 473円 | 464円 | 470円 |
温玉ぶっかけ 小 | 319円 | 313円 | 320円 |
温玉ぶっかけ 中 | 429円 | 421円 | 430円 |
温玉ぶっかけ 大 | 539円 | 529円 | 550円 |
コク旨サラダうどん 小 | 506円 | 496円 | 520円 |
コク旨サラダうどん 中 | 616円 | 604円 | 630円 |
にこはなセット | 429円 | 421円 | 420円 |
天ぷら ちくわ磯部揚げ | 110円 | 108円 | 110円 |
天ぷら 半熟たまご天 | 121円 | 118円 | 110円 |
天ぷら 野菜かき揚げ | 143円 | 140円 | 150円 |
スーパーやレストランなどで「980円」「2,980円」などのキリの悪い数字をよく見かけることがある。
これは、端数価格と呼ばれる価格戦略である。
端数の数字には、消費者はより具体的な価格と感じ、割引や低価格というイメージを持ちやすく、消費者はより具体的な価格と感じる。
また、全体としてかかるコストが計算しにくくなるため、消費者に衝動買いをうながせる。
一方、0や5などのキリの良い数字であると、価格を切り上げ、均等にしているため、消費者に高級品として認識させられる。